Setiap ruas tulang akan berhubung terus dengan sesuatu organ atau bahagian. Apabila organ yang dihubungkan ini lemah atau bermasalah, maka bahagian ruas yang terlibat juga akan terjejas dan menjadi punca kepada sakit belakang. Tidak ada sebarang perubatan yang boleh merawat sakit belakang. Simptom sakit belakang boleh dirawat sekiranya organ yang lemah dirawat.
Untuk merawat sakit belakang, di sini kita perlu mengenali sedikit mengenai tulang belakang. Tulang belakang dibahagikan kepada lima bahagian utama (berdasarkan struktur fizikalnya). Setiap bahagian terdapat sejumlah ruas.
Berdasarkan rajah di sebelah kanan, cervical mengelok ke belakang, thoracic mengelok ke depan, sacral mengelok ke belakang semula dan coccyx ialah tulang ekor.
- Cervical: lapan spinal nerves (C1 hingga C8)
- Thoracic: duabelas spinal nerves (T1 hingga T12)
- Sacral: lima spinal nerves (S1 hingga S5)
- Coccyx: empat coccygeal vertebra (CX1 hingga CX4)
Rajah dibawah menunjukkan bahagian tulang belakang yang dilihat dari pandangan depan, kiri dan belakang.
colour vibration therapy colour vibration therapy colour vibration therapy
Kristal tubuh.
Coccyx atau tulang ekor tidak membawa saraf, tetapi mempunyai fungsi pengutuban elektron (cas negatif) di dalam tubuh. Ia memegang DNA dan RNA kekal dan tidak dapat dimusnahkan dalam bentuk kristal kalsium. Kerana sifat molekul yang tulen dan tersusun, coccyx dikategorikan sebagai kristal. Coccyx boleh tercedera melalui hentakan atau terjatuh terduduk dengan terhempas atau terhentak. Kecederaan coccyx boleh menyebabkan gangguan pengutuban dan menjejaskan fungsi Kelenjar Pitutary (CL2). Antara kesan akibat kecederaan coccyx ialah kemandulan, gangguan hormon yang menyebabkan rambut gugur, pelupa atau nyanyuk atau amnesia (Dy 66).
Sesuatu organ ada yang melibatkan lebih daripada satu ruas. Berikut ialah senarai setiap ruas tulang belakang, bahagian atau organ yang terlibat, kesan atau tanda atau simptom dan rawatan (berdasarkan Formula CL).
BAHAGIAN CERVICAL
| |||
ORGAN | KESAN |
Rawat
| |
C1 | Kelenjar Pineal, Kelenjar Pitutary, otak, darah ke kepala, pusat kawalan pergerakan dan minda | Saraf, tidur, tekanan darah, sakit kepala, perencatan otot (convulsions), memori, kelesuan, dizziness (gayat) | CL1 CL2 CL3 CL4 |
C2 | Saraf, mata, telinga, sinuses, lidah, mastoid, pusat telinga (locomotion centre), deria, tekanan perasaan. | Sinuses, alahan, gangguan telinga dan mata, gangguan visiul, memori | CL1 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 |
C3 | Telinga, gigi, saraf muka (trifacial nerves), kesedaran seksual, medulla | Muka, penyakit saraf(neuritis), neuralgia | CL5 CL6 CL8 CL9 |
C4 | Mulut, hidung, eutachian tube, mastoid | Demam alergi - pernafasan (hay fever), adenoids | CL5 CL6 CL7 |
C5 | Pharnyx, vocal cords (pita suara) leher, pertuturan | Masalah kerongkong | CL9 |
C6 | Tonsil, otot, leher dan bahu | Batuk, tonsilitis, otot leher | CL9 CL10 |
C7 | Bahu, lengan, tiroid | Tyroid, sendi tulang bahu | CL 8 CL9 CL10 |
BAHAGIAN-THORACIC
| |||
ORGAN | KESAN | Rawat | |
T1 | Tangan, lengan bawah, esophagus, batang tengkorak | Asma, gangguan pernafasan, lengan dan bahu | CL10 |
T2 | Injap jantung dan pembuluh darah ke jantung | Jantung dan ganguan dada | CL11 |
T3 | Paru-paru, pleura (penutup paru-paru dan permukaan dalam dinding dada), brongchial tubes, dada dan jantung | Pleura congestion, influenza, bronchitis | CL10 |
T4 | Pundi hempedu | Jaundis, kayap, gengguan pundi hempedu | CL14 |
T5 | Hati, solar plexus, perut | Hepatetis, hati, demam, masalah peredaran darah | CL12 |
T6 | Perut | Gangguan perut, gastrik, usus, senak perut, pedih hulu hati | CL12 |
T7 | Pankreas, duodenum | Kencing manis, ulser | CL15 |
T8 | Limpa, diafragma, bahagian atas abdomen | Gangguan dan masalah sistem limpa, asma, lelah, mencungap-cungap | CL12 |
T9 | Adrenal, buah pinggang | Tekanan darah rendah, alahan, kelesuan | CL13 |
T10 | Buah pinggang | Penyakit ginjal, buah pinggang, kelesuan | CL13 CL15 |
T11 | Pundi kencing, buah pinggang | Masalah kulit dan pundi kencing | CL13 CL16 |
T12 | Usus kecil | Rheumatic acids, bowelgases | CL15 CL19 |
BAHAGIAN_LUMBAR
| |||
ORGAN | KESAN | Rawat | |
L1 | Usus besar, groin | Gangguan keseluruhan pada usus besar | CL18 CL19 |
L2 | Apendiks, bahagian bawah abdomen, paha | Kekejangan otot kaki, urat-urat timbul di betis, peredaran darah yang lemah | CL18 CL19 |
L3 | Uterus, prostat, pundi kencing, lutut | Gangguan urin, pusingan haid, mati pucuk, sakit lutut | CL13 CL16 CL17 |
L4 | Prostat, tulang punggung,saraf siatik | Sakit punggung, sakit belakang dan sisi luar peha, betis, kaki, sakit belakang pada bahagian bawah (lumbago), gangguan pundi kencing | CL17 CL19 CL20 |
L5 | Kaki | Kebas, kejang dan peredaran darah | CL18 CL20 |
BAHAGIAN SAKRAL | ||
ORGAN | KESAN | Rawat |
Pinggul, pelvis | Gangguan behubung dengan sakrum dan illium (sacroiliac) dan pelvis | CL15 CL19 |
Rectal (rektum) | Hemorrhoids (buasir) | CL18 CL19 CL20 |
Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan khidmat rawatan alternatif Attitude Therapy untuk masalah sakit belakang atau sakit tulang belakang atau sebarang jenis penyakit, sila hubungi saya, saya sedia ikhtiar membantu walau di mana anda berada.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan